<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>پژوهش‌های ایرانی &#187; English</title>
	<atom:link href="http://ghiasabadi.com/category/english/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ghiasabadi.com</link>
	<description>نوشته‌های رضا مرادی غیاث آبادی در زمینه فرهنگ ایران باستان و اخترباستان‌شناسی</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Recognizing Solar Relations at Heidentor Tetrapylon in Austria</title>
		<link>http://ghiasabadi.com/heidentor-en.html</link>
		<comments>http://ghiasabadi.com/heidentor-en.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا مرادی غیاث آبادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[سازه‌های خورشیدی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghiasabadi.com/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="ltr" align="justify"><font face="Verdana">
<span style="font-size: 9pt; font-weight: normal">A European tetrapylon of the Roman Empire from the middle of the 4th century AD has been identified as the first tetrapylon used for calendric purposes in Europe, and some other sites are being studied. I believe that just as the study of the Persian tetrapylons led to the finding related to this Roman tetrapylon, special features of Roman tetrapylons will also help to reveal unexplored aspects of Persian tetrapylons. This tetrapylon is located in eastern Austria and is called Heidentor (Pagan Gate or Heathens’ Gate). The name Heidentor is an evolved form of Heydnisch Tor, which means “Pagan Gate” in German. Having been built so early in the Christian Era, it is believed to have been constructed by pagan non-Christians (probably followers of Mitra). [...] </span></font></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghiasabadi.com/heidentor-en.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découverte de la seconde inscription Persane géométrique</title>
		<link>http://ghiasabadi.com/kaftarlu_fr.html</link>
		<comments>http://ghiasabadi.com/kaftarlu_fr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا مرادی غیاث آبادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[کتیبه‌ها و متون کهن]]></category>
		<category><![CDATA[خط هندسی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghiasabadi.com/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><font face="Verdana" style="font-size: 9pt; font-weight:normal">A Shahryar, d'Iran, une inscription géométrique a été découverte dans le tell de Kaftarlou, région d'Akhtarabad. En raison de sa similarité avec l'écriture dite géométrique des tablettes d'argile du site de Suse, elle est estimée remonter à 5000 ans. Ce n'est cependant que la seconde inscription en ancienneté trouvée en Iran, la plus ancienne ayant été également découverte dans le nord de la province du Kurdistan iranien, à Kan Tcharmî. Selon l'archéologue Reza Moradi Ghiasabadi, la similarité des signes utilisés avec ceux de Suse permettent d'estimer cette inscription à au moins 4200 to 4500 ans. Mais d'un autre côté, le fort taux d'oxydation peut aussi signifier que l'inscription est plus ancienne. [...]</font></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghiasabadi.com/kaftarlu_fr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pathology of Persian Empire’s Ancient Heritage</title>
		<link>http://ghiasabadi.com/pathology-of-persian-empire-ancient-heritage.html</link>
		<comments>http://ghiasabadi.com/pathology-of-persian-empire-ancient-heritage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا مرادی غیاث آبادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[گوناگون]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghiasabadi.com/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="ltr" align="justify"><font face="Verdana">
<span style="font-size: 9pt; font-weight: normal">Mr. Reza Moradi Ghiasabadi, an astroarcheologist and researcher in historian articles and 37 books about the ancient Iran’s archeology, and culture. He has authored books and articles about Iranian structures with engraved calendars, astrological calculations and symbols, squared-based arcs or chartaqi, old Avesta, astronomical hypotheses, Naqshe-Rostam Observatory, Aryan migration, and other topics. In recent years, he has mostly concentrated on the ancient Iranian calendrical structures with astronomical inscriptions that show sunrises and sunsets at the beginning of each season. They are in fact solar calendars of their own kind. Besides researches in such fields, he has also writhen articles about other cultural aspect of the ancient epigraphs or Persian inscriptions, ancient myth and feasts with astrological roots. [...] </span></font></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghiasabadi.com/pathology-of-persian-empire-ancient-heritage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sauvegarde de la chronologie Iranienne</title>
		<link>http://ghiasabadi.com/pasdashtegahshomari_en.html</link>
		<comments>http://ghiasabadi.com/pasdashtegahshomari_en.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا مرادی غیاث آبادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[گاهشماری و تقویم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiasabadi.com/.html</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="ltr" align="justify"><font face="Verdana">
<span style="font-size: 9pt; font-weight: normal">Tout au long de leur histoire, les Iraniens ont accordé une grande importance aux phénomènes naturels pour l’élaboration de leur calendrier. De l’Antiquité à nos jours, de nombreux systèmes chronologiques ont été successivement mis en place. Le système chronologique actuel de l’Iran (qui est un calendrier solaire) peut être considéré comme l’un des calendriers le plus exact du monde en lien étroit avec les cycles de la nature. En approfondissant les divers calendriers persans, une divergence se fait jour concernant leur premier jour ainsi que le nombre de jours de chaque mois. A titre d’exemple, là où la chronologie solaire est considérée comme la mesure de base, le premier jour est différent pour chacun des calendriers : calendrier Kouhdashti : le 4 Farvardin (23 mars), calendrier Tabari : le 2 Mordâd (23 juillet), calendrier Deylami : le 17 Mordâd (7 août), calendrier saisonnier de Kâshân et Natanz [1] : le 1 Esfand (19 février), etc. Néanmoins, l’important est que le titre et l’ordre des jours et des mois soient plus ou moins similaires dans tous ces calendriers. En outre, dans le calendrier persan chaque jour a son nom, 1er jour du mois s’appelle Hormoz, le 2ème jour Bahman, le 3ème jour Ordibehesht [2], même s’ils ne sont plus utilisés de nos jours.  [...] </span></font></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghiasabadi.com/pasdashtegahshomari_en.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чартаки из Ниясар: Календарь структура из Ниясар</title>
		<link>http://ghiasabadi.com/niasar0_ru.html</link>
		<comments>http://ghiasabadi.com/niasar0_ru.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 05:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا مرادی غیاث آبادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[Русская]]></category>
		<category><![CDATA[سازه‌های خورشیدی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiasabadi.com/.html</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="ltr" align="justify"><font face="Verdana">
<span style="font-size: 9pt; font-weight: normal">Чартаки Ниясар расположен недалеко от города Кашан (Рис. 1.1) и построен в конце или в начале парфянского династий эпох. Существуют, однако, некоторым теориям, которые утверждают, что в древние времена Зурван использовать это место для их религиозной практики. Рядом с этой Чартаки есть святыни и святых деревьев (подорожник), а также фонтан, что делает его некоторые, как святое место. Кроме того, вблизи Чартаки является современной обсерватории. Сегодня Ниясар это свидание для людей, кто любит астрономию в Иране. Каждый год Чартаки из Ниясар находится большое число иранцев, которые собрались там для ценить своих предков образ жизни, и в ознаменование празднования восход на летнее и зимнее солнцестояние (Рис. 3.1, 3.2).   [...] </span></font></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghiasabadi.com/niasar0_ru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chartaqi of Niasar: Calendric Structure of Niasar</title>
		<link>http://ghiasabadi.com/niasar0_en.html</link>
		<comments>http://ghiasabadi.com/niasar0_en.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 05:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا مرادی غیاث آبادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[سازه‌های خورشیدی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiasabadi.com/.html</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="ltr" align="justify"><font face="Verdana">
<span style="font-size: 9pt; font-weight: normal">Chartaqi of Niasar located near the city of Kashan (Fig. 1.1) and was constructed during the late Parthian or early Sassanid Dynasties′ eras. Its plan is square in shap. There are, however, some theories that state that in ancient times Zorvanists used this place for their religious practices. Near this Chartaqi, there is a shrine and holy tree (plantain) and also a fountain that makes it some what a holy place. Also near Chartaqi, there is a modern observatory. Today Niasar is place for people who like astronomy in Iran. Every year Chartaqi of Niasar hosts a large number of Iranians that gather to cherish their ancestral way of life and to mark the observance of sunrise in summer and winter solstice (Fig. 3.1, 3.2).  [...] </span></font></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghiasabadi.com/niasar0_en.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A New Character of Old Persian Cuneiform Found in Kharg Inscription</title>
		<link>http://ghiasabadi.com/khark_inscription2_en.html</link>
		<comments>http://ghiasabadi.com/khark_inscription2_en.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا مرادی غیاث آبادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[کتیبه‌ها و متون کهن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiasabadi.com/.html</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="ltr" align="justify"><font face="Verdana">
<span style="font-size: 9pt; font-weight: normal">Even though in Nov 2007 I published a preliminary report of reading the newly-found Kharg inscription, this inscription still had complexities and unanswered questions with regards to authenticity and spelling, and especially in its translation and I was hoping to find answer to them or put forward hypotheses after more review and investigation. One of these questions came up during the reading of the third character of the second row where we encountered a totally unknown figure not found in any other known text written in Old Persian cuneiform. The author did not delve into that so he could investigate more. But now, unfortunately this exceptional inscription has suffered serious damages and destruction and the opportunity for more study is lost. Now, inevitably we have to suffice to the pictures that I took from the inscription at that time.  [...] </span></font></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghiasabadi.com/khark_inscription2_en.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kharg Inscription destroyed</title>
		<link>http://ghiasabadi.com/kharg_inscription_destroyed_en.html</link>
		<comments>http://ghiasabadi.com/kharg_inscription_destroyed_en.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا مرادی غیاث آبادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiasabadi.com/.html</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="ltr" align="justify"><font face="Verdana">
<span style="font-size: 9pt; font-weight: normal">A few months ago (in Aban 1386/ October 2007) some precious monuments from Achaemnid era were found in Kharg/ Khark Island in the Persian Gulf and Dr. Reza Moradi Ghiasabadi published a report on the preliminary reading of an inscription in Old Persian found there and also a stone game board (backgammon) found on the Island.  [...] </span></font></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghiasabadi.com/kharg_inscription_destroyed_en.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Древний компас найден на иранском острове</title>
		<link>http://ghiasabadi.com/khark_ru.html</link>
		<comments>http://ghiasabadi.com/khark_ru.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 22:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا مرادی غیاث آبادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[Русская]]></category>
		<category><![CDATA[کتیبه‌ها و متون کهن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiasabadi.com/.html</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="ltr" align="justify"><font face="Verdana">
<span style="font-size: 9pt; font-weight: normal">Как сообщает сайт британской программы «Кружок исследований древнего Ирана», древний четырехконечный указатель частей света, а также вырезанные на камне настольные игры обнаружены на острове Харк в Персидском заливе. Открытие было сделано местным жителем Шахрамом Ислами, членом общества изучения культурного наследия острова Харк. Позднее возраст находок подтвердил доктор наук Реза Моради Гиасабади.   [...] </span></font></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghiasabadi.com/khark_ru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discovery of 3000-Years old Board-Games and a Compass-Rose in Persian Gulf’s Kharg Island</title>
		<link>http://ghiasabadi.com/khark_en.html</link>
		<comments>http://ghiasabadi.com/khark_en.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا مرادی غیاث آبادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[باستان‌شناسی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiasabadi.com/.html</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="ltr" align="justify"><font face="Verdana">
<span style="font-size: 9pt; font-weight: normal">LONDON, (CAIS) -- An ancient four-pointed compass-rose showing directions of ‘four cardinal points’ and a number of board-games carved on rocks discovered in the Iranian island of Kharg in the Persian Gulf, reported Persian service of CHN on Saturday.
The discovery was made by Shahram Eslami, a local and a member of Kharg’s Friends of Cultural Heritage. The relics were studied and their ancient origins identified by Dr. Reza Moradi Ghiasabadi. "The engravings are between 2000 and 3000 years old. The first discovered carving is located beside an ancient road which is a four-pointed compass-rose showing directions of four cardinal points within a square-shape with rounded angles setting, 50x50cm in diameters. Some sections of the compass-rose have been damaged, apparently as the result of a cracks in the rock," said Ghiasabadi.   [...] </span></font></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghiasabadi.com/khark_en.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

